专家计划:风云清命中率:80% | 回报率:1036%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690-692期 | 大 | 0690期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0628期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。